Ich bedanke mich bei allen, die mir das Vertrauen schenkten und zum guten Wahlergebnis beigetragen haben.
Es würde mich freuen, wenn ich auch in Zukunft auf Ihre Stimme zählen kann.
Mit besten Grüssen und Dank,
Loris Zanolari
Anzahl berücksichtigter Bündner Gemeinden: 206 von 206, Zeit: 15:45, 21.10.2007
| Listennummer | Bezeichnung | Parteistimmen |
| Liste 1 | SVP Graubünden | 87062 |
| Liste 2 | Sozialdemokratische Partei - verda | 50275 |
| Liste 3 | CVP Graubünden | 38525 |
| Liste 4 | FDP Graubünden - Die Freisinnigen | 33617 |
| Liste 5 | CVP Graubünden CVP Frauen | 7717 |
| Liste 6 | Junge SVP | 4974 |
| Liste 7 | Juso Graubünden | 3989 |
| Liste 8 | FDP Graubünden - Die Liberalen | 15173 |
| Liste 9 | Eidgenössisch-Demokratische Union Graubünden | 4137 |
| Liste 10 | CVP - die Jungen | 7669 |
| Liste 11 | Sozaldemokratische Partei - sociala | 8564 |
| Liste 12 | FDP Graubünden: jungfreisinnige | 1969 |
| Liste 13 | Daniel Trappitsch | 1525 |
| 10 JCVP Martin Candinas 2487 | ||
| 10 JCVP Christina Blumenthal 1512 | ||
| 10 JCVP Maurus Berni 1334 | ||
| 10 JCVP Fabiano Menghini 1175 | ||
| 10 JCVP Loris Zanolari 848 |